Pilgubri, Achmad-Masrul Dominasi Suara di Kecamatan Rambah Rokan Hulu

rtc
rtc

Rokan Hulu (SegmenNews.com)– Penghitungan suara Pilgubri di delapan Desa di Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, pasangan Achmad-Masrul menduduki peringkat pertama. Suara untuk Achmad Masrul jauh lebih tinggi dari kandidat lain.

Dsa Suka Maju/ 8 TPS
1. Herman- Agus: 6 29 99 20 2 27 12 10
2. Annas- Andi :      2     36   67    16    14     31     38       3
3. LE-Suryadi :        3      3   15      0      0     11       8       0
4. Achmad-Masul: 203  114   86   255   151   233   187   311
5. JE-MM :              2      3    11      6      5       3      24      5
Desa Babussalam/ 6 TPS

1. Herman- Agus: 0 2 6 2 4 6
2. Annas- Andi : 0 6 3 5 12 2
3. LE-Suryadi : 1 0 0 1 2 1
4. Achmad-Masul: 233 181 299 292 194 276
5. JE-MM : 5 2 8 1 3 8
Kelurahan PasirPangaraian/ 11 TPS

1.Herman- Agus: 13 28 16 21 15 10 21 6 10 18 30
2.Annas- Andi : 28 18 14 11 19 3 8 7 11 4 13
3.LE-Suryadi : 3 1 2 5 5 2 0 7 2 1 3
4.Achmad-Masul: 290 117 146 193 150 74 171 142 158 134 129
5.JE-MM : 9 14 9 16 18 11 8 7 6 12 11
Desa Pematang Berangan/ 8 TPS

1.Herman- Agus: 4 6 13 4 7 7 19 12
2.Annas- Andi : 60 21 20 35 26 14 25 17
3.LE-Suryadi : 1 1 3 5 1 2 2 1
4.Achmad-Masul: 196 331 447 225 347 191 317 304
5.JE-MM : 2 3 27 7 11 9 16 21

Desa Tanjung Belit / 4 TPS

1.Herman- Agus: 7 5 8 1
2.Annas- Andi : 4 2 15 0
3.LE-Suryadi : 2 1 2 1
4.Achmad-Masul: 225 276 377 64
5.JE-MM : 6 5 5 0

Desa Pawan ( REKAPITULASI KESELURUHAN DARI 7 TPS)

1.Herman- Agus: 53
2.Annas- Andi : 205
3.LE-Suryadi : 10
4.Achmad-Masul: 1045
5.JE-MM : 65

 

 

Desa Koto Tinggi ( 14 TPS)

1.Herman- Agus: 12 23 13 20 27 21 35 33 12 10 6 28 13
2.Annas- Andi : 9 10 20 15 29 23 15 27 9 5 4 15 7 14
3.LE-Suryadi : 1 0 2 2 2 4 7 2 7 3 1 14 3
4.Achmad-Masul: 154 134 198 276 138 198 222 226 247 301 295 255 208 172
5.JE-MM : 14 6 15 16 17 6 8 14 15 2 3 21 18 5
Desa Rambah Tengha Hilir ( BOTER)/ 6 TPS

1.Herman- Agus: 6 0 1 0 5 4
2.Annas- Andi : 7 8 10 28 10 6
3.LE-Suryadi : 1 0 2 0 1 2
4.Achmad-Masul: 413 298 221 255 260 224
5.JE-MM : 4 10 11 3 2 7

(r4n)